19.04.2025 (09:29:32)

saqlamheyat.az - By country

  • Today
  • Yesterday
# A country Region Zip Code Google Map Host Hit %
1 Ukraine Ukraine Kyiv 38131 map 50.454658508301,30.52379989624 16 16 7.73 %
2 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52561 map 48.450035095215,34.98299407959 5 5 2.42 %
3 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 78505 map 48.451568603516,24.554359436035 4 4 1.93 %
4 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 23507 map 48.738349914551,28.084970474243 3 3 1.45 %
5 Ukraine Ukraine Kirovohradska oblast 27248 map 48.513198852539,32.259700775146 3 3 1.45 %
6 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 37509 map 50.016250610352,32.996940612793 3 3 1.45 %
7 Ukraine Ukraine Kharkivska oblast 61115 map 49.980808258057,36.25271987915 3 4 1.45 %
8 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51994 map 48.511341094971,34.602100372314 3 3 1.45 %
9 Azerbaijan Azerbaijan Baki AZ 1151 map 40.377948760986,49.891933441162 2 2 0.97 %
10 Russian Federation Russian Federation Avtonomna Respublika Krym 95492 map 44.957252502441,34.11092376709 2 3 0.97 %
11 Ukraine Ukraine Khmelnytska oblast 30502 map 50.124240875244,27.510869979858 2 2 0.97 %
12 Kyivska oblast 09115 map 49.809391021729,30.112089157104 2 2 0.97 %
13 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 23411 map 49.232780456543,28.48097038269 2 2 0.97 %
14 Rivnenska oblast 35401 map 50.600299835205,26.674350738525 2 2 0.97 %
15 Azerbaijan Azerbaijan Sirvan AZ 5429 map 39.937881469727,48.928550720215 1 2 0.48 %
16 Azerbaijan Azerbaijan Abseron AZ 0117 map 40.404720306396,49.71305847168 1 3 0.48 %
17 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 13533 map 50.400508880615,29.527959823608 1 1 0.48 %
18 Ukraine Ukraine Donetska oblast 86192 map 48.527698516846,37.706901550293 1 1 0.48 %
19 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 08841 map 49.64236831665,30.790019989014 1 1 0.48 %
20 Ukraine Ukraine Riga 1050 map 56.945999145508,24.105890274048 1 1 0.48 %
21 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 77300 map 49.011871337891,24.373079299927 1 1 0.48 %
22 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 60222 map 48.287651062012,25.590009689331 1 1 0.48 %
23 Ukraine Ukraine Sumska oblast 08333 map 50.921745300293,34.799095153809 1 1 0.48 %
24 Rivnenska oblast 34507 map 51.337951660156,26.601909637451 1 1 0.48 %
25 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52404 map 48.20804977417,34.872081756592 1 1 0.48 %
26 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 23107 map 49.037048339844,28.112009048462 1 1 0.48 %
27 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 08171 map 50.330680847168,30.468360900879 1 1 0.48 %
28 Ukraine Ukraine Khersonska oblast 73481 map 46.655811309814,32.61780166626 1 1 0.48 %
29 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 39810 map 49.009731292725,33.645458221436 1 1 0.48 %
30 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51004 map 48.93696975708,34.47859954834 1 1 0.48 %
31 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90325 map 48.139469146729,22.971939086914 1 1 0.48 %
32 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 23512 map 49.45389175415,28.526079177856 1 1 0.48 %
33 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51233 map 48.57527923584,35.106800079346 1 1 0.48 %
34 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 47201 map 49.664840698242,25.140960693359 1 1 0.48 %
35 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07402 map 50.518089294434,30.806709289551 1 1 0.48 %
36 Ukraine Ukraine Zhytomyrska oblast 13431 map 49.956428527832,28.864530563354 1 1 0.48 %
37 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07500 map 50.360980987549,31.321729660034 1 1 0.48 %
38 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 24360 map 48.212490081787,28.880559921265 1 1 0.48 %
39 Ukraine Ukraine Kharkivska oblast 64152 map 49.136428833008,36.319110870361 1 1 0.48 %
40 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 23322 map 49.012058258057,28.500440597534 1 1 0.48 %
41 Ukraine Ukraine Chernihivska oblast 16404 map 51.254638671875,32.426898956299 1 1 0.48 %
42 Ukraine Ukraine Kharkivska oblast 63334 map 49.381401062012,35.440208435059 1 1 0.48 %
43 Ukraine Ukraine Cherkaska oblast 19615 map 49.514728546143,31.747570037842 1 1 0.48 %
44 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 72222 map 47.074718475342,35.144439697266 1 1 0.48 %
45 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 69060 map 47.823211669922,35.187835693359 1 1 0.48 %
46 Ukraine Ukraine Sumska oblast 41109 map 51.86296081543,33.469799041748 1 1 0.48 %
47 Ukraine Ukraine Rivnenska oblast 35340 map 50.6396484375,26.365730285645 1 1 0.48 %
48 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 59053 map 48.291362762451,25.940805435181 1 1 0.48 %
49 Ukraine Ukraine Chernihivska oblast 17403 map 50.746929168701,31.394800186157 1 1 0.48 %
50 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 81131 map 49.756210327148,24.010280609131 1 1 0.48 %
51 Ukraine Ukraine Odeska oblast 37863 map 46.477275848389,30.732597351074 1 1 0.48 %
52 Ukraine Ukraine Cherkaska oblast 18030 map 49.428539276123,32.062068939209 1 1 0.48 %
General: - - - 90 95 -
The maximum rate: - - - 16 16 7.73%