19.04.2025 (10:03:36)

saqlamheyat.az - By country

  • Today
  • Yesterday
# A country Region Zip Code Google Map Host Hit %
1 Ukraine Ukraine Kyiv 38131 map 50.454658508301,30.52379989624 18 18 7.26 %
2 Ukraine Ukraine Odeska oblast 37863 map 46.477275848389,30.732597351074 5 5 2.02 %
3 Russian Federation Russian Federation Avtonomna Respublika Krym 95492 map 44.957252502441,34.11092376709 4 4 1.61 %
4 Rivnenska oblast 34507 map 51.337951660156,26.601909637451 4 4 1.61 %
5 Kharkivska oblast 61115 map 49.980808258057,36.25271987915 3 4 1.21 %
6 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80703 map 49.805969238281,24.894359588623 3 3 1.21 %
7 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 36040 map 49.593814849854,34.540790557861 2 2 0.81 %
8 Ukraine Ukraine Luhanska oblast 91050 map 48.567035675049,39.315532684326 2 2 0.81 %
9 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 89335 map 48.514060974121,23.219820022583 2 2 0.81 %
10 Ukraine Ukraine Sumska oblast 40002 map 50.921745300293,34.799095153809 2 2 0.81 %
11 Azerbaijan Azerbaijan Lankaran AZ 4221 map 38.722618103027,48.814659118652 2 2 0.81 %
12 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 81131 map 49.756210327148,24.010280609131 2 2 0.81 %
13 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52561 map 48.450035095215,34.98299407959 2 2 0.81 %
14 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51994 map 48.511341094971,34.602100372314 2 2 0.81 %
15 Ukraine Ukraine Zhytomyrska oblast 11600 map 50.258361816406,27.688089370728 1 1 0.4 %
16 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 69057 map 47.823211669922,35.187835693359 1 1 0.4 %
17 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 23512 map 49.45389175415,28.526079177856 1 1 0.4 %
18 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 47201 map 49.664840698242,25.140960693359 1 1 0.4 %
19 Ukraine Ukraine Odeska oblast 67305 map 47.204288482666,30.907800674438 1 2 0.4 %
20 Greece Greece Ivano-Frankivska oblast 78212 map 48.531150817871,25.036489486694 1 1 0.4 %
21 Ukraine Ukraine Sumska oblast 42708 map 50.310359954834,34.898788452148 1 1 0.4 %
22 Ukraine Ukraine Odeska oblast 67844 map 46.145320892334,30.526090621948 1 1 0.4 %
23 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 78505 map 48.451568603516,24.554359436035 1 1 0.4 %
24 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 60001 map 48.506931304932,26.4912109375 1 1 0.4 %
25 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 88020 map 48.616668701172,22.299999237061 1 1 0.4 %
26 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 76493 map 48.921432495117,24.709716796875 1 1 0.4 %
27 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 53700 map 47.33332824707,36.266670227051 1 1 0.4 %
28 Ukraine Ukraine Kirovohradska oblast 28611 map 48.669609069824,33.115928649902 1 1 0.4 %
29 Rivnenska oblast 35401 map 50.600299835205,26.674350738525 1 1 0.4 %
30 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90325 map 48.139469146729,22.971939086914 1 1 0.4 %
31 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 47851 map 49.531311035156,26.144010543823 1 1 0.4 %
32 Ukraine Ukraine Khersonska oblast 74002 map 47.491870880127,33.530609130859 1 2 0.4 %
33 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 48023 map 49.268539428711,25.133409500122 1 1 0.4 %
34 Ukraine Ukraine Chernihivska oblast 17105 map 50.931518554688,31.582820892334 1 1 0.4 %
35 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 09100 map 49.028999328613,25.770589828491 1 1 0.4 %
36 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 78624 map 48.331970214844,24.983289718628 1 1 0.4 %
37 Ukraine Ukraine Volynska oblast 45262 map 50.718551635742,25.812509536743 1 1 0.4 %
38 Ukraine Ukraine Luhanska oblast 91483 map 48.739631652832,39.232299804688 1 1 0.4 %
39 Ukraine Ukraine Khersonska oblast 73481 map 46.655811309814,32.61780166626 1 1 0.4 %
40 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52404 map 48.20804977417,34.872081756592 1 1 0.4 %
41 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53161 map 48.049270629883,33.874618530273 1 1 0.4 %
42 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07402 map 50.518089294434,30.806709289551 1 1 0.4 %
43 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 22100 map 49.714309692383,28.833850860596 1 1 0.4 %
44 Ukraine Ukraine Chernihivska oblast 17003 map 50.913341522217,31.12140083313 1 1 0.4 %
45 Ukraine Ukraine Cherkaska oblast 19700 map 49.66886138916,32.037731170654 1 2 0.4 %
46 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51233 map 48.57527923584,35.106800079346 1 1 0.4 %
47 Ukraine Ukraine Khmelnytska oblast 30502 map 50.124240875244,27.510869979858 1 1 0.4 %
48 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80192 map 50.391048431396,24.235139846802 1 1 0.4 %
49 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 22871 map 48.822570800781,28.940700531006 1 1 0.4 %
50 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53032 map 47.909763336182,33.380493164062 1 1 0.4 %
51 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 69060 map 47.807159423828,35.285339355469 1 1 0.4 %
52 Ukraine Ukraine Zhytomyrska oblast 13516 map 50.09529876709,29.535810470581 1 1 0.4 %
53 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90500 map 48.011798858643,23.570610046387 1 1 0.4 %
54 Ukraine Ukraine Zhytomyrska oblast 11605 map 50.772331237793,29.238330841064 1 1 0.4 %
55 Ukraine Ukraine Rivnenska oblast 33030 map 50.623119354248,26.227355957031 1 1 0.4 %
56 Ukraine Ukraine Odeska oblast 68263 map 46.195201873779,30.349380493164 1 1 0.4 %
General: - - - 95 99 -
The maximum rate: - - - 18 18 7.26%