19.04.2025 (17:57:40)

saqlamheyat.az - By country

  • Today
  • Yesterday
# A country Region Zip Code Google Map Host Hit %
1 Ukraine Ukraine Kyiv 38131 map 50.454658508301,30.52379989624 30 32 7.01 %
2 Ukraine Ukraine Odeska oblast 37863 map 46.477275848389,30.732597351074 9 9 2.1 %
3 Rivnenska oblast 34507 map 51.337951660156,26.601909637451 7 7 1.64 %
4 Ukraine Ukraine Sumska oblast 40002 map 50.921745300293,34.799095153809 6 6 1.4 %
5 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52561 map 48.450035095215,34.98299407959 6 6 1.4 %
6 Ukraine Ukraine Luhanska oblast 91050 map 48.567035675049,39.315532684326 4 5 0.93 %
7 Russian Federation Russian Federation Avtonomna Respublika Krym 95492 map 44.957252502441,34.11092376709 4 4 0.93 %
8 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51994 map 48.511341094971,34.602100372314 4 4 0.93 %
9 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 69057 map 47.823211669922,35.187835693359 3 3 0.7 %
10 Kharkivska oblast 61115 map 49.980808258057,36.25271987915 3 4 0.7 %
11 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80703 map 49.805969238281,24.894359588623 3 3 0.7 %
12 Ukraine Ukraine Odeska oblast 68263 map 46.195201873779,30.349380493164 3 3 0.7 %
13 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 36040 map 49.593814849854,34.540790557861 2 2 0.47 %
14 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 78505 map 48.451568603516,24.554359436035 2 2 0.47 %
15 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 89335 map 48.514060974121,23.219820022583 2 2 0.47 %
16 Azerbaijan Azerbaijan Lankaran AZ 4221 map 38.722618103027,48.814659118652 2 2 0.47 %
17 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 81131 map 49.756210327148,24.010280609131 2 2 0.47 %
18 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53161 map 48.049270629883,33.874618530273 2 2 0.47 %
19 Ukraine Ukraine Khmelnytska oblast 30502 map 50.124240875244,27.510869979858 2 2 0.47 %
20 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 77115 map 49.258659362793,24.627759933472 2 2 0.47 %
21 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 23411 map 49.232780456543,28.48097038269 2 2 0.47 %
22 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51004 map 48.93696975708,34.47859954834 2 2 0.47 %
23 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90004 map 48.524578094482,23.505630493164 2 2 0.47 %
24 Azerbaijan Azerbaijan Baki AZ 1151 map 40.377948760986,49.891933441162 2 3 0.47 %
25 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 08340 map 50.328998565674,30.710590362549 2 2 0.47 %
26 Ukraine Ukraine Zhytomyrska oblast 11600 map 50.258361816406,27.688089370728 1 1 0.23 %
27 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 23512 map 49.45389175415,28.526079177856 1 1 0.23 %
28 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 47201 map 49.664840698242,25.140960693359 1 1 0.23 %
29 Ukraine Ukraine Odeska oblast 67305 map 47.204288482666,30.907800674438 1 2 0.23 %
30 Greece Greece Ivano-Frankivska oblast 78212 map 48.531150817871,25.036489486694 1 1 0.23 %
31 Ukraine Ukraine Sumska oblast 42708 map 50.310359954834,34.898788452148 1 1 0.23 %
32 Ukraine Ukraine Odeska oblast 67844 map 46.145320892334,30.526090621948 1 1 0.23 %
33 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 60001 map 48.506931304932,26.4912109375 1 1 0.23 %
34 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 88020 map 48.616668701172,22.299999237061 1 1 0.23 %
35 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 76493 map 48.921432495117,24.709716796875 1 1 0.23 %
36 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 53700 map 47.33332824707,36.266670227051 1 1 0.23 %
37 Ukraine Ukraine Kirovohradska oblast 28611 map 48.669609069824,33.115928649902 1 1 0.23 %
38 Rivnenska oblast 35401 map 50.600299835205,26.674350738525 1 1 0.23 %
39 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90325 map 48.139469146729,22.971939086914 1 1 0.23 %
40 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 47851 map 49.531311035156,26.144010543823 1 1 0.23 %
41 Ukraine Ukraine Khersonska oblast 74002 map 47.491870880127,33.530609130859 1 2 0.23 %
42 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 48023 map 49.268539428711,25.133409500122 1 1 0.23 %
43 Ukraine Ukraine Chernihivska oblast 17105 map 50.931518554688,31.582820892334 1 1 0.23 %
44 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 09100 map 49.028999328613,25.770589828491 1 1 0.23 %
45 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 78624 map 48.331970214844,24.983289718628 1 1 0.23 %
46 Ukraine Ukraine Volynska oblast 45262 map 50.718551635742,25.812509536743 1 1 0.23 %
47 Ukraine Ukraine Luhanska oblast 91483 map 48.739631652832,39.232299804688 1 1 0.23 %
48 Ukraine Ukraine Khersonska oblast 73481 map 46.655811309814,32.61780166626 1 1 0.23 %
49 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52404 map 48.20804977417,34.872081756592 1 1 0.23 %
50 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07402 map 50.518089294434,30.806709289551 1 1 0.23 %
51 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 22100 map 49.714309692383,28.833850860596 1 1 0.23 %
52 Ukraine Ukraine Chernihivska oblast 17003 map 50.913341522217,31.12140083313 1 1 0.23 %
53 Ukraine Ukraine Cherkaska oblast 19700 map 49.66886138916,32.037731170654 1 2 0.23 %
54 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51233 map 48.57527923584,35.106800079346 1 1 0.23 %
55 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80192 map 50.391048431396,24.235139846802 1 1 0.23 %
56 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 22871 map 48.822570800781,28.940700531006 1 1 0.23 %
57 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53032 map 47.909763336182,33.380493164062 1 1 0.23 %
58 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 69060 map 47.807159423828,35.285339355469 1 1 0.23 %
59 Ukraine Ukraine Kirovohradska oblast 27248 map 48.513198852539,32.259700775146 1 1 0.23 %
60 Ukraine Ukraine Zhytomyrska oblast 13516 map 50.09529876709,29.535810470581 1 1 0.23 %
61 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90500 map 48.011798858643,23.570610046387 1 1 0.23 %
62 Ukraine Ukraine Zhytomyrska oblast 11605 map 50.772331237793,29.238330841064 1 1 0.23 %
63 Ukraine Ukraine Rivnenska oblast 33030 map 50.623119354248,26.227355957031 1 1 0.23 %
64 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 39204 map 49.148918151855,34.196529388428 1 1 0.23 %
65 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80086 map 50.297119140625,24.204620361328 1 1 0.23 %
66 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52904 map 47.981258392334,36.23445892334 1 1 0.23 %
67 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 48121 map 49.395999908447,25.605180740356 1 1 0.23 %
68 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 37509 map 50.016250610352,32.996940612793 1 1 0.23 %
69 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 81473 map 49.50053024292,23.240579605103 1 1 0.23 %
70 Ukraine Ukraine Cherkaska oblast 19904 map 49.670791625977,32.323871612549 1 1 0.23 %
71 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 77004 map 49.409000396729,24.609260559082 1 1 0.23 %
72 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 89104 map 48.710899353027,23.18510055542 1 1 0.23 %
73 Ukraine Ukraine Mykolaivska oblast 57514 map 46.612831115723,31.549819946289 1 1 0.23 %
74 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 23322 map 49.012058258057,28.500440597534 1 1 0.23 %
75 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 47304 map 49.663570404053,25.776159286499 1 1 0.23 %
76 Ukraine Ukraine Rivnenska oblast 34272 map 50.416938781738,25.73431968689 1 1 0.23 %
77 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53704 map 47.691730499268,33.257141113281 1 1 0.23 %
78 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 28322 map 48.347309112549,33.500339508057 1 1 0.23 %
79 Ukraine Ukraine Riga 1050 map 56.945999145508,24.105890274048 1 1 0.23 %
80 Ukraine Ukraine Cherkaska oblast 19512 map 49.344341278076,31.533899307251 1 1 0.23 %
81 Ukraine Ukraine Kirovohradska oblast 26309 map 48.339580535889,29.867910385132 1 1 0.23 %
82 Ukraine Ukraine Khmelnytska oblast 32318 map 48.684501647949,26.585590362549 1 1 0.23 %
83 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 09003 map 49.731769561768,29.665689468384 1 1 0.23 %
84 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 09504 map 49.558319091797,30.492589950562 1 1 0.23 %
85 Ukraine Ukraine Odeska oblast 66003 map 48.098751068115,29.124629974365 1 1 0.23 %
General: - - - 168 176 -
The maximum rate: - - - 30 32 7.01%