20.04.2025 (03:19:19)

saqlamheyat.az - By country

  • Today
  • Yesterday
# A country Region Zip Code Google Map Host Hit %
1 Ukraine Ukraine Kyiv 38131 map 50.454658508301,30.52379989624 6 6 7.32 %
2 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52561 map 48.450035095215,34.98299407959 2 2 2.44 %
3 Ukraine Ukraine Rivnenska oblast 34500 map 51.337951660156,26.601909637451 2 2 2.44 %
4 United States United States California 94043 map 37.405990600586,-122.07851409912 1 1 1.22 %
5 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 89230 map 48.668319702148,22.753280639648 1 1 1.22 %
6 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 09115 map 49.809391021729,30.112089157104 1 1 1.22 %
7 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53032 map 47.909763336182,33.380493164062 1 1 1.22 %
8 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 48405 map 49.090629577637,25.171489715576 1 1 1.22 %
9 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 60222 map 48.287651062012,25.590009689331 1 1 1.22 %
10 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 81473 map 49.50053024292,23.240579605103 1 1 1.22 %
11 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80304 map 50.058250427246,23.97260093689 1 1 1.22 %
12 Azerbaijan Azerbaijan Baki AZ 1151 map 40.377948760986,49.891933441162 1 1 1.22 %
13 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90325 map 48.139469146729,22.971939086914 1 1 1.22 %
14 Ukraine Ukraine Kharkivska oblast 61115 map 49.980808258057,36.25271987915 1 1 1.22 %
15 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51004 map 48.93696975708,34.47859954834 1 1 1.22 %
16 Ukraine Ukraine Odeska oblast 67844 map 46.145320892334,30.526090621948 1 1 1.22 %
17 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 69057 map 47.823211669922,35.187835693359 1 1 1.22 %
18 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53161 map 48.049270629883,33.874618530273 1 1 1.22 %
19 Ukraine Ukraine Sumska oblast 41109 map 51.86296081543,33.469799041748 1 1 1.22 %
20 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 39763 map 48.979740142822,33.526378631592 1 1 1.22 %
21 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80192 map 50.391048431396,24.235139846802 1 1 1.22 %
22 Russian Federation Russian Federation Chernivetska oblast 59053 map 48.291362762451,25.940805435181 1 1 1.22 %
General: - - - 29 29 -
The maximum rate: - - - 6 6 7.32%