20.04.2025 (04:41:22)

saqlamheyat.az - By country

  • Today
  • Yesterday
# A country Region Zip Code Google Map Host Hit %
1 Ukraine Ukraine Kyiv 38131 map 50.454658508301,30.52379989624 10 10 8.13 %
2 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 09115 map 49.809391021729,30.112089157104 3 3 2.44 %
3 Ukraine Ukraine Rivnenska oblast 34500 map 51.337951660156,26.601909637451 3 3 2.44 %
4 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52561 map 48.450035095215,34.98299407959 2 2 1.63 %
5 Ukraine Ukraine Sumska oblast 41109 map 51.86296081543,33.469799041748 2 2 1.63 %
6 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 36040 map 49.593814849854,34.540790557861 2 2 1.63 %
7 Ukraine Ukraine Odeska oblast 37863 map 46.477275848389,30.732597351074 2 2 1.63 %
8 United States United States California 94043 map 37.405990600586,-122.07851409912 1 1 0.81 %
9 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 89230 map 48.668319702148,22.753280639648 1 1 0.81 %
10 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53032 map 47.909763336182,33.380493164062 1 1 0.81 %
11 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 48405 map 49.090629577637,25.171489715576 1 1 0.81 %
12 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 60222 map 48.287651062012,25.590009689331 1 1 0.81 %
13 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 81473 map 49.50053024292,23.240579605103 1 1 0.81 %
14 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80304 map 50.058250427246,23.97260093689 1 1 0.81 %
15 Azerbaijan Azerbaijan Baki AZ 1151 map 40.377948760986,49.891933441162 1 1 0.81 %
16 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90325 map 48.139469146729,22.971939086914 1 1 0.81 %
17 Ukraine Ukraine Kharkivska oblast 61115 map 49.980808258057,36.25271987915 1 1 0.81 %
18 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51004 map 48.93696975708,34.47859954834 1 1 0.81 %
19 Ukraine Ukraine Odeska oblast 67844 map 46.145320892334,30.526090621948 1 1 0.81 %
20 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 69057 map 47.823211669922,35.187835693359 1 1 0.81 %
21 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53161 map 48.049270629883,33.874618530273 1 1 0.81 %
22 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 39763 map 48.979740142822,33.526378631592 1 1 0.81 %
23 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80192 map 50.391048431396,24.235139846802 1 1 0.81 %
24 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51233 map 48.57527923584,35.106800079346 1 1 0.81 %
25 Russian Federation Russian Federation Chernivetska oblast 59053 map 48.291362762451,25.940805435181 1 1 0.81 %
26 Ukraine Ukraine Khmelnytska oblast 30502 map 50.124240875244,27.510869979858 1 1 0.81 %
27 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53394 map 47.623149871826,34.141979217529 1 1 0.81 %
28 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 24360 map 48.212490081787,28.880559921265 1 1 0.81 %
29 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 60402 map 48.089710235596,25.929330825806 1 1 0.81 %
30 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80065 map 50.23078918457,23.62825012207 1 1 0.81 %
General: - - - 47 47 -
The maximum rate: - - - 10 10 8.13%