17.04.2025 (17:32:49)

saqlamheyat.az - By country

  • Today
  • Yesterday
# A country Region Zip Code Google Map Host Hit %
1 Ukraine Ukraine Kyiv 38131 map 50.454658508301,30.52379989624 33 34 8.44 %
2 Ukraine Ukraine Kharkivska oblast 61115 map 49.980808258057,36.25271987915 6 6 1.53 %
3 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52561 map 48.450035095215,34.98299407959 5 5 1.28 %
4 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 36040 map 49.593814849854,34.540790557861 4 4 1.02 %
5 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51004 map 48.93696975708,34.47859954834 4 4 1.02 %
6 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 09115 map 49.809391021729,30.112089157104 4 4 1.02 %
7 Ukraine Ukraine Riga 1050 map 56.945999145508,24.105890274048 4 5 1.02 %
8 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 69060 map 47.823211669922,35.187835693359 3 3 0.77 %
9 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 37509 map 50.016250610352,32.996940612793 3 3 0.77 %
10 Azerbaijan Azerbaijan Baki AZ 1151 map 40.377948760986,49.891933441162 3 3 0.77 %
11 Ukraine Ukraine Rivnenska oblast 34500 map 51.337951660156,26.601909637451 3 3 0.77 %
12 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 76493 map 48.921432495117,24.709716796875 2 3 0.51 %
13 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 09003 map 49.731769561768,29.665689468384 2 2 0.51 %
14 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80065 map 50.23078918457,23.62825012207 2 2 0.51 %
15 Russian Federation Russian Federation Khmelnytska oblast 30502 map 50.124240875244,27.510869979858 2 2 0.51 %
16 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 22871 map 48.822570800781,28.940700531006 2 2 0.51 %
17 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 59053 map 48.291362762451,25.940805435181 2 2 0.51 %
18 Ukraine Ukraine Sumska oblast 40002 map 50.921745300293,34.799095153809 2 2 0.51 %
19 Ukraine Ukraine Luhanska oblast 94424 map 48.292289733887,39.737289428711 2 2 0.51 %
20 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 81131 map 49.756210327148,24.010280609131 2 2 0.51 %
21 Ukraine Ukraine Kharkivska oblast 63409 map 49.835880279541,36.68803024292 2 2 0.51 %
22 Ukraine Ukraine Chernihivska oblast 16643 map 51.048011779785,31.886880874634 2 2 0.51 %
23 Ukraine Ukraine Odeska oblast 68263 map 46.195201873779,30.349380493164 2 2 0.51 %
24 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51415 map 48.533409118652,35.870498657227 2 2 0.51 %
25 Ukraine Ukraine Khmelnytska oblast 32318 map 48.684501647949,26.585590362549 2 2 0.51 %
26 Ukraine Ukraine Odeska oblast 65191 map 46.477275848389,30.732597351074 2 2 0.51 %
27 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 08340 map 50.328998565674,30.710590362549 2 2 0.51 %
28 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90408 map 48.179298400879,23.299089431763 1 1 0.26 %
29 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51233 map 48.57527923584,35.106800079346 1 1 0.26 %
30 Russian Federation Russian Federation Zakarpatska oblast 88020 map 48.616668701172,22.299999237061 1 1 0.26 %
31 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53804 map 47.66003036499,33.713691711426 1 1 0.26 %
32 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07331 map 50.786468505859,30.302600860596 1 1 0.26 %
33 Ukraine Ukraine Cherkaska oblast 18030 map 49.428539276123,32.062068939209 1 1 0.26 %
34 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53172 map 48.527080535889,34.494930267334 1 1 0.26 %
35 Ukraine Ukraine Kirovohradska oblast 27005 map 48.242221832275,31.415830612183 1 1 0.26 %
36 Ukraine Ukraine Sumska oblast 41404 map 51.678218841553,33.916198730469 1 1 0.26 %
37 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07304 map 50.58447265625,30.489507675171 1 1 0.26 %
38 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 78505 map 48.451568603516,24.554359436035 1 1 0.26 %
39 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 60402 map 48.089710235596,25.929330825806 1 1 0.26 %
40 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07402 map 50.518089294434,30.806709289551 1 2 0.26 %
41 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 47604 map 49.435440063477,25.150859832764 1 1 0.26 %
42 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 60001 map 48.506931304932,26.4912109375 1 1 0.26 %
43 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 13533 map 50.400508880615,29.527959823608 1 1 0.26 %
44 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 08158 map 50.938640594482,29.894260406494 1 1 0.26 %
45 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 89335 map 48.514060974121,23.219820022583 1 1 0.26 %
46 United States United States California 94043 map 37.405990600586,-122.07851409912 1 7 0.26 %
47 Ukraine Ukraine Zhytomyrska oblast 13337 map 49.899280548096,28.602350234985 1 1 0.26 %
48 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51994 map 48.511341094971,34.602100372314 1 1 0.26 %
49 Ukraine Ukraine Kirovohradska oblast 27248 map 48.513198852539,32.259700775146 1 1 0.26 %
50 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 39810 map 49.009731292725,33.645458221436 1 1 0.26 %
51 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 48264 map 49.10440826416,25.910259246826 1 1 0.26 %
52 Ukraine Ukraine Kharkivska oblast 64502 map 49.151660919189,35.871978759766 1 2 0.26 %
53 Ukraine Ukraine Luhanska oblast 91050 map 48.567035675049,39.315532684326 1 1 0.26 %
54 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 69060 map 47.807159423828,35.285339355469 1 1 0.26 %
55 Ukraine Ukraine Avtonomna Respublika Krym 98600 map 44.474811553955,34.144371032715 1 1 0.26 %
56 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07705 map 50.279750823975,31.762460708618 1 1 0.26 %
57 Ukraine Ukraine Kyiv 08299 map 50.465591430664,30.346334457397 1 1 0.26 %
58 Ukraine Ukraine Sumska oblast 41109 map 51.86296081543,33.469799041748 1 1 0.26 %
59 Russian Federation Russian Federation Avtonomna Respublika Krym 95492 map 44.957252502441,34.11092376709 1 1 0.26 %
60 Ukraine Ukraine Mykolaivska oblast 56001 map 47.846248626709,32.821769714355 1 1 0.26 %
61 Ukraine Ukraine Rivnenska oblast 35707 map 50.520599365234,26.242509841919 1 1 0.26 %
62 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53032 map 47.909763336182,33.380493164062 1 1 0.26 %
63 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 22100 map 49.714309692383,28.833850860596 1 1 0.26 %
64 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52404 map 48.20804977417,34.872081756592 1 1 0.26 %
65 Ukraine Ukraine Odeska oblast 68803 map 45.457271575928,28.293170928955 1 1 0.26 %
66 Ukraine Ukraine Khmelnytska oblast 32602 map 48.837158203125,27.274339675903 1 1 0.26 %
67 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 60321 map 48.270771026611,26.126239776611 1 1 0.26 %
68 Azerbaijan Azerbaijan Abseron AZ 0121 map 40.532218933105,49.716388702393 1 1 0.26 %
69 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07451 map 50.484321594238,30.903039932251 1 1 0.26 %
70 Ukraine Ukraine Rivnenska oblast 33030 map 50.623119354248,26.227355957031 1 1 0.26 %
71 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 72241 map 46.961730957031,35.042808532715 1 1 0.26 %
72 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 09504 map 49.558319091797,30.492589950562 1 1 0.26 %
73 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 28322 map 48.347309112549,33.500339508057 1 1 0.26 %
74 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 81473 map 49.50053024292,23.240579605103 1 1 0.26 %
75 Ukraine Ukraine Sumska oblast 41615 map 51.24031829834,33.202629089355 1 1 0.26 %
76 Ukraine Ukraine Mykolaivska oblast 56203 map 47.307830810547,32.84992980957 1 1 0.26 %
77 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 53700 map 47.33332824707,36.266670227051 1 1 0.26 %
78 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53161 map 48.049270629883,33.874618530273 1 1 0.26 %
79 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 23507 map 48.738349914551,28.084970474243 1 1 0.26 %
80 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80086 map 50.297119140625,24.204620361328 1 1 0.26 %
81 Ukraine Ukraine Khersonska oblast 74002 map 47.491870880127,33.530609130859 1 1 0.26 %
82 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07500 map 50.360980987549,31.321729660034 1 1 0.26 %
83 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 08134 map 50.389213562012,30.36812210083 1 1 0.26 %
84 Ukraine Ukraine Odeska oblast 66307 map 47.753051757812,29.532049179077 1 1 0.26 %
85 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 77115 map 49.258659362793,24.627759933472 1 1 0.26 %
86 Ukraine Ukraine Odeska oblast 67844 map 46.145320892334,30.526090621948 1 1 0.26 %
87 Ukraine Ukraine Kirovohradska oblast 27314 map 48.963760375977,32.234920501709 1 1 0.26 %
88 Ukraine Ukraine Cherkaska oblast 19904 map 49.670791625977,32.323871612549 1 1 0.26 %
89 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 23512 map 49.45389175415,28.526079177856 1 2 0.26 %
General: - - - 166 178 -
The maximum rate: - - - 33 34 8.44%