20.04.2025 (04:57:21)

saqlamheyat.az - By country

  • Today
  • Yesterday
# A country Region Zip Code Google Map Host Hit %
1 Ukraine Ukraine Kyiv 38131 map 50.454658508301,30.52379989624 43 46 7.38 %
2 Ukraine Ukraine Odeska oblast 37863 map 46.477275848389,30.732597351074 11 11 1.89 %
3 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52561 map 48.450035095215,34.98299407959 10 10 1.72 %
4 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 08340 map 50.328998565674,30.710590362549 9 9 1.54 %
5 Rivnenska oblast 34507 map 51.337951660156,26.601909637451 8 8 1.37 %
6 Ukraine Ukraine Luhanska oblast 91050 map 48.567035675049,39.315532684326 6 7 1.03 %
7 Ukraine Ukraine Sumska oblast 40002 map 50.921745300293,34.799095153809 6 6 1.03 %
8 Russian Federation Russian Federation Avtonomna Respublika Krym 95492 map 44.957252502441,34.11092376709 5 5 0.86 %
9 Kharkivska oblast 61115 map 49.980808258057,36.25271987915 4 5 0.69 %
10 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51994 map 48.511341094971,34.602100372314 4 4 0.69 %
11 Ukraine Ukraine Riga 1050 map 56.945999145508,24.105890274048 4 4 0.69 %
12 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 69057 map 47.823211669922,35.187835693359 3 3 0.51 %
13 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 78505 map 48.451568603516,24.554359436035 3 4 0.51 %
14 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80703 map 49.805969238281,24.894359588623 3 3 0.51 %
15 Rivnenska oblast 35401 map 50.600299835205,26.674350738525 3 3 0.51 %
16 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 89335 map 48.514060974121,23.219820022583 3 3 0.51 %
17 Ukraine Ukraine Odeska oblast 68263 map 46.195201873779,30.349380493164 3 3 0.51 %
18 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90004 map 48.524578094482,23.505630493164 3 3 0.51 %
19 Azerbaijan Azerbaijan Baki AZ 1151 map 40.377948760986,49.891933441162 3 4 0.51 %
20 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 59053 map 48.291362762451,25.940805435181 3 4 0.51 %
21 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 36040 map 49.593814849854,34.540790557861 2 2 0.34 %
22 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 76493 map 48.921432495117,24.709716796875 2 2 0.34 %
23 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90325 map 48.139469146729,22.971939086914 2 2 0.34 %
24 Azerbaijan Azerbaijan Lankaran AZ 4221 map 38.722618103027,48.814659118652 2 2 0.34 %
25 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 81131 map 49.756210327148,24.010280609131 2 2 0.34 %
26 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53161 map 48.049270629883,33.874618530273 2 2 0.34 %
27 Ukraine Ukraine Cherkaska oblast 19700 map 49.66886138916,32.037731170654 2 3 0.34 %
28 Ukraine Ukraine Khmelnytska oblast 30502 map 50.124240875244,27.510869979858 2 2 0.34 %
29 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53032 map 47.909763336182,33.380493164062 2 2 0.34 %
30 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 69060 map 47.807159423828,35.285339355469 2 2 0.34 %
31 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 77115 map 49.258659362793,24.627759933472 2 2 0.34 %
General: - - - 159 168 -
The maximum rate: - - - 43 46 7.38%