31.07.2025 (14:11:29)
saqlamheyat.az - Posta kodu
# | Posta kodu | Bölge | Host | Hit | Geldi | Gitdi | % |
![]() |
- | 10 | 65 | 0 | 0 | 40 % | |
1 | AZ 1151 | Baki | 7 | 62 | 0 | 0 | 70 % |
2 | AZ 4221 | Lankaran | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 % |
3 | This is IP2Loca | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % |
Toplam: | - | 10 | 65 | 0 | 0 | 40 % | |
Maksimum gösterici: | - | 7 | 62 | 0 | 0 | 70% | |
![]() |
- | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % |
Toplam: | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 % | |
Maksimum gösterici: | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 3 | 32 | 0 | 0 | 12 % | |
1 | 97058 | Oregon | 2 | 31 | 0 | 0 | 66.67 % |
2 | 94025 | California | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % |
Toplam: | - | 3 | 32 | 0 | 0 | 12 % | |
Maksimum gösterici: | - | 2 | 31 | 0 | 0 | 66.67% | |
![]() |
- | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
Toplam: | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 % | |
Maksimum gösterici: | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Toplam: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Maksimum gösterici: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Toplam: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Maksimum gösterici: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Toplam: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Maksimum gösterici: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Toplam: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Maksimum gösterici: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Toplam: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Maksimum gösterici: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | 38004 | Canarias | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Toplam: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Maksimum gösterici: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | - | Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Toplam: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Maksimum gösterici: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
Toplam: | 25 | 109 | 0 | 0 | 100 % | ||
Maksimum gösterici: | 10 | 65 | 0 | 0 | 40% |