31.07.2025 (14:09:22)
saqlamheyat.az - Zip Code
# | Zip Code | Region | Host | Hit | In | Out | % |
![]() |
- | 10 | 64 | 0 | 0 | 40 % | |
1 | AZ 1151 | Baki | 7 | 61 | 0 | 0 | 70 % |
2 | AZ 4221 | Lankaran | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 % |
3 | This is IP2Loca | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % |
General: | - | 10 | 64 | 0 | 0 | 40 % | |
The maximum rate: | - | 7 | 61 | 0 | 0 | 70% | |
![]() |
- | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % |
General: | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 % | |
The maximum rate: | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 3 | 32 | 0 | 0 | 12 % | |
1 | 97058 | Oregon | 2 | 31 | 0 | 0 | 66.67 % |
2 | 94025 | California | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % |
General: | - | 3 | 32 | 0 | 0 | 12 % | |
The maximum rate: | - | 2 | 31 | 0 | 0 | 66.67% | |
![]() |
- | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
General: | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 % | |
The maximum rate: | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
General: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
The maximum rate: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
General: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
The maximum rate: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
General: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
The maximum rate: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
General: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
The maximum rate: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | This is IP2Loca | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
General: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
The maximum rate: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | 38004 | Canarias | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
General: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
The maximum rate: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | - | Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
General: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
The maximum rate: | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
General: | 25 | 108 | 0 | 0 | 100 % | ||
The maximum rate: | 10 | 64 | 0 | 0 | 40% |