31.07.2025 (13:50:53)
saqlamheyat.az - Мобильные Операторы
# | Операторы | Хост | Хит | В Топ | Из Топа | % |
![]() |
10 | 61 | 0 | 0 | 40 % | |
1 | Delta Telecom Ltd | 3 | 54 | 0 | 0 | 30 % |
2 | Azercell Telecom Ltd Azerbaijan-Turkey Joint Venture | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 % |
3 | AzEduNet LLC | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % |
4 | TransEuroCom LLC | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % |
5 | AZERIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % |
6 | Baksell LTD LLC | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % |
7 | Eurosel LLC | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % |
Общий: | 10 | 61 | 0 | 0 | 40 % | |
Максимальный показатель: | 3 | 54 | 0 | 0 | 30% | |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 % | |
1 | Brasilnet Telecomunicacoes Ltda ME | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % |
2 | Vivo S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % |
3 | Jardnet Informatica Ltda - ME | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % |
Общий: | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 % | |
Максимальный показатель: | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | |
![]() |
3 | 32 | 0 | 0 | 12 % | |
1 | Google Inc. | 2 | 31 | 0 | 0 | 66.67 % |
2 | Facebook Inc. | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % |
Общий: | 3 | 32 | 0 | 0 | 12 % | |
Максимальный показатель: | 2 | 31 | 0 | 0 | 66.67% | |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 % | |
1 | NPK Home-Net Ltd. | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 % |
2 | Individual Entrepreneur Prymak Ievgen Oleksandrovych | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 % |
Общий: | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 % | |
Максимальный показатель: | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Общий: | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Максимальный показатель: | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | Zarcero | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Общий: | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Максимальный показатель: | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | Uninet S.A. de C.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Общий: | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Максимальный показатель: | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | ADSL Go Plus | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Общий: | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Максимальный показатель: | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Общий: | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Максимальный показатель: | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | Telefonica de Espana Sau | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Общий: | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Максимальный показатель: | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
1 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited Mass Internet | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Общий: | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 % | |
Максимальный показатель: | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
Общий: | 25 | 105 | 0 | 0 | 100 % | |
Максимальный показатель: | 10 | 61 | 0 | 0 | 40% |