19.04.2025 (17:36:36)

saqlamheyat.az - By country

  • Today
  • Yesterday
# A country Region Zip Code Google Map Host Hit %
1 Ukraine Ukraine Kyiv 38131 map 50.454658508301,30.52379989624 52 52 8.89 %
2 Ukraine Ukraine Odeska oblast 37863 map 46.477275848389,30.732597351074 10 10 1.71 %
3 Russian Federation Russian Federation Dnipropetrovska oblast 52561 map 48.450035095215,34.98299407959 9 10 1.54 %
4 Ukraine Ukraine Rivnenska oblast 34500 map 51.337951660156,26.601909637451 8 9 1.37 %
5 Ukraine Ukraine Khmelnytska oblast 30502 map 50.124240875244,27.510869979858 7 7 1.2 %
6 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 08340 map 50.328998565674,30.710590362549 6 6 1.03 %
7 Azerbaijan Azerbaijan Baki AZ 1151 map 40.377948760986,49.891933441162 6 6 1.03 %
8 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 37509 map 50.016250610352,32.996940612793 4 4 0.68 %
9 Ukraine Ukraine Khersonska oblast 73481 map 46.655811309814,32.61780166626 4 4 0.68 %
10 Ukraine Ukraine Mykolaivska oblast 54035 map 46.966129302979,31.997388839722 4 4 0.68 %
11 Ukraine Ukraine Kharkivska oblast 61115 map 49.980808258057,36.25271987915 4 4 0.68 %
12 Kyivska oblast 09115 map 49.809391021729,30.112089157104 4 4 0.68 %
13 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 24360 map 48.212490081787,28.880559921265 3 4 0.51 %
14 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 77115 map 49.258659362793,24.627759933472 3 4 0.51 %
15 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07331 map 50.786468505859,30.302600860596 3 3 0.51 %
16 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90325 map 48.139469146729,22.971939086914 3 3 0.51 %
17 Ukraine Ukraine Odeska oblast 67844 map 46.145320892334,30.526090621948 3 3 0.51 %
18 Ukraine Ukraine Luhanska oblast 91050 map 48.567035675049,39.315532684326 3 3 0.51 %
19 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 60222 map 48.287651062012,25.590009689331 3 3 0.51 %
20 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53032 map 47.909763336182,33.380493164062 3 3 0.51 %
21 Ukraine Ukraine Avtonomna Respublika Krym 95492 map 44.957252502441,34.11092376709 3 3 0.51 %
22 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51415 map 48.533409118652,35.870498657227 3 4 0.51 %
23 Rivnenska oblast 35401 map 50.600299835205,26.674350738525 3 3 0.51 %
24 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 09003 map 49.731769561768,29.665689468384 2 2 0.34 %
25 Ukraine Ukraine Mykolaivska oblast 56001 map 47.846248626709,32.821769714355 2 2 0.34 %
26 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 08523 map 50.076698303223,29.917699813843 2 3 0.34 %
27 Ukraine Ukraine Kharkivska oblast 63409 map 49.835880279541,36.68803024292 2 2 0.34 %
28 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 08134 map 50.389213562012,30.36812210083 2 2 0.34 %
29 Ukraine Ukraine Volynska oblast 45505 map 50.736999511719,24.649440765381 2 2 0.34 %
30 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 52404 map 48.20804977417,34.872081756592 2 2 0.34 %
31 Ukraine Ukraine Chernivetska oblast 60001 map 48.506931304932,26.4912109375 2 2 0.34 %
32 Ukraine Ukraine Riga 1050 map 56.945999145508,24.105890274048 2 2 0.34 %
33 Mykolaivska oblast 56510 map 47.56494140625,31.330780029297 2 2 0.34 %
34 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 88020 map 48.616668701172,22.299999237061 2 2 0.34 %
35 Rivnenska oblast 33030 map 50.623119354248,26.227355957031 2 2 0.34 %
36 Ukraine Ukraine Rivnenska oblast 34272 map 50.416938781738,25.73431968689 2 2 0.34 %
37 Ukraine Ukraine Mykolaivska oblast 57514 map 46.612831115723,31.549819946289 2 2 0.34 %
38 Ukraine Ukraine Kirovohradska oblast 27248 map 48.513198852539,32.259700775146 2 2 0.34 %
39 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 76493 map 48.921432495117,24.709716796875 1 1 0.17 %
40 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90408 map 48.179298400879,23.299089431763 1 1 0.17 %
41 Ukraine Ukraine Kirovohradska oblast 28112 map 48.917621612549,33.356910705566 1 1 0.17 %
42 Great Britain Great Britain Dublin D8 map 53.344150543213,-6.2672491073608 1 1 0.17 %
43 Ukraine Ukraine Odeska oblast 66307 map 47.753051757812,29.532049179077 1 1 0.17 %
44 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 77004 map 49.409000396729,24.609260559082 1 1 0.17 %
45 Ukraine Ukraine Odeska oblast 68263 map 46.195201873779,30.349380493164 1 1 0.17 %
46 Kirovohradska oblast 27013 map 48.496650695801,30.942289352417 1 1 0.17 %
47 Ukraine Ukraine Khmelnytska oblast 30651 map 49.838920593262,26.420400619507 1 1 0.17 %
48 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 28322 map 48.347309112549,33.500339508057 1 1 0.17 %
49 Greece Greece Ivano-Frankivska oblast 78212 map 48.531150817871,25.036489486694 1 1 0.17 %
50 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07402 map 50.518089294434,30.806709289551 1 1 0.17 %
51 Ukraine Ukraine Khersonska oblast 75100 map 46.633331298828,32.583332061768 1 1 0.17 %
52 Ukraine Ukraine Khmelnytska oblast 31530 map 49.437480926514,27.40486907959 1 1 0.17 %
53 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 69060 map 47.807159423828,35.285339355469 1 1 0.17 %
54 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 71635 map 47.381690979004,34.97652053833 1 1 0.17 %
55 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 51004 map 48.93696975708,34.47859954834 1 2 0.17 %
56 Ukraine Ukraine Cherkaska oblast 19512 map 49.344341278076,31.533899307251 1 1 0.17 %
57 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 07500 map 50.360980987549,31.321729660034 1 1 0.17 %
58 Ukraine Ukraine Rivnenska oblast 35103 map 50.50899887085,25.616750717163 1 1 0.17 %
59 Ukraine Ukraine Dnipropetrovska oblast 53394 map 47.623149871826,34.141979217529 1 1 0.17 %
60 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 09163 map 49.826190948486,30.414869308472 1 1 0.17 %
61 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 08146 map 50.462749481201,30.783689498901 1 1 0.17 %
62 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 89230 map 48.668319702148,22.753280639648 1 2 0.17 %
63 Ukraine Ukraine Zaporizka oblast 53700 map 47.33332824707,36.266670227051 1 2 0.17 %
64 Ukraine Ukraine Ivano-Frankivska oblast 77423 map 48.955200195312,24.692920684814 1 1 0.17 %
65 United States United States Oregon 97086 map 45.523460388184,-122.67646789551 1 1 0.17 %
66 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 09100 map 49.028999328613,25.770589828491 1 1 0.17 %
67 Ukraine Ukraine Zhytomyrska oblast 11605 map 50.772331237793,29.238330841064 1 1 0.17 %
68 Ukraine Ukraine Mykolaivska oblast 55603 map 47.6930809021,32.521598815918 1 1 0.17 %
69 Ukraine Ukraine Kirovohradska oblast 27005 map 48.242221832275,31.415830612183 1 1 0.17 %
70 Ukraine Ukraine Zhytomyrska oblast 10025 map 50.264755249023,28.676746368408 1 1 0.17 %
71 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 08150 map 50.319190979004,30.297958374023 1 1 0.17 %
72 Ukraine Ukraine Lvivska oblast 80086 map 50.297119140625,24.204620361328 1 1 0.17 %
73 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 89335 map 48.514060974121,23.219820022583 1 1 0.17 %
74 Ukraine Ukraine Sumska oblast 41615 map 51.24031829834,33.202629089355 1 1 0.17 %
75 Russian Federation Russian Federation Zakarpatska oblast 90261 map 48.150001525879,22.766670227051 1 1 0.17 %
76 Ukraine Ukraine Odeska oblast 67305 map 47.204288482666,30.907800674438 1 1 0.17 %
77 Azerbaijan Azerbaijan Ganca AZ 2024 map 40.682781219482,46.36056137085 1 1 0.17 %
78 Ukraine Ukraine Khmelnytska oblast 32318 map 48.684501647949,26.585590362549 1 1 0.17 %
79 Ukraine Ukraine Kharkivska oblast 62203 map 50.279850006104,35.981781005859 1 1 0.17 %
80 Ukraine Ukraine Zakarpatska oblast 90004 map 48.524578094482,23.505630493164 1 1 0.17 %
81 Ukraine Ukraine Vinnytska oblast 23107 map 49.037048339844,28.112009048462 1 1 0.17 %
82 Ukraine Ukraine Kyivska oblast 13533 map 50.400508880615,29.527959823608 1 1 0.17 %
83 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 48105 map 49.301868438721,25.709970474243 1 1 0.17 %
84 Ukraine Ukraine Kharkivska oblast 63600 map 49.695850372314,37.173480987549 1 1 0.17 %
85 Ukraine Ukraine Ternopilska oblast 47304 map 49.663570404053,25.776159286499 1 1 0.17 %
86 Ukraine Ukraine Poltavska oblast 39006 map 49.387840270996,33.259590148926 1 1 0.17 %
General: - - - 229 238 -
The maximum rate: - - - 52 52 8.89%